Technische Zeichnungen
Drehtüren
| B4 | Paneeleinbau mit CNS-U-Zarge | PDF (98KB) |
| ZB4 | Paneeleinbau mit CNS-U-Zarge | PDF (106KB) |
| B4B | Paneeleinbau mit Eckzarge und Klemmzarge | PDF (101KB) |
| B4F | Paneeleinbau mit Eckzarge und Klemmzarge | PDF (101KB) |
| ZB4F | Mauerwerk mit Eckzarge | PDF (105KB) |
| B8 | Paneeleinbau mit Block- und Klemmrahmen | PDF (100KB) |
| ZB8 | Mauerwerk mit Blockrahmen | PDF (101KB) |
D8 Paneeleinbau mit Block- und Klemmrahmen
PDF (102KB)ZD8 Mauerwerk mit Blockrahmen
PDF (100KB)
D12 Paneeleinbau mit Block- und Klemmrahmen
PDF (104KB)ZD12 Mauerwerk mit Blockrahmen
PDF (104KB)D16 Paneeleinbau mit Block- und Klemmrahmen
PDF (104KB)ZD16 Mauerwerk mit Blockrahmen
PDF (105KB)
Pendeltüren
| PM4 | Mauerwerk | PDF (156KB) |
| ZPM4 | Edelstahl-U-Zarge | PDF (156KB) |
| P3 | Mauerwerk | PDF (156KB) |
| ZP3 | Edelstahl-U-Zarge | PDF (156KB) |
| P5 | Mauerwerk | PDF (156KB) |
| ZP5 | Edelstahl-U-Zarge | PDF (156KB) |
| P6 | Mauerwerk | PDF (156KB) |
| ZP6 | Edelstahl-U-Zarge | PDF (156KB) |
Pendeltüren für Betriebs- und Kühlräume
| P7 | Mauerwerk | PDF (156KB) |
| ZP7 | Edelstahl-U-Zarge | PDF (156KB) |
Schiebetüren
| B4S | Paneeleinbau mit Edelstahl-U-Zarge | PDF (124KB) |
| CI8B | Paneeleinbau mit Winkelklemmrahmen | PDF (139KB) |
| SI8B | Paneeleinbau mit Winkelklemmrahmen | PDF (142KB) |
| ZSI4B | Mauerwerk mit Eckzarge | PDF (236KB) |
Schiebetüren für Kühlräume
| CI8 | Paneeleinbau mit Winkelklemmrahmen | PDF (140KB) |
| SI8 | Paneeleinbau mit Winkelklemmrahmen | PDF (140KB) |
| SI12 | Paneeleinbau mit Winkelklemmrahmen | PDF (139KB) |
| SF8 | Paneeleinbau mit Winkelklemmrahmen | PDF (144KB) |
| SF12 | Paneeleinbau mit Winkelklemmrahmen | PDF (145KB) |
| CE8 | Paneeleinbau mit Winkelklemmrahmen | PDF (137KB) |
| CE12 | Paneeleinbau mit Winkelklemmrahmen | PDF (140KB) |
| CE16 | Paneeleinbau mit Winkelklemmrahmen | PDF (140KB) |
Schiebetüren für Gefrierräume
| CE12H | Paneeleinbau mit Winkelklemmrahmen | PDF (156KB) |
| CE16H | Paneeleinbau mit Winkelklemmrahmen | PDF (157KB) |
| CI12H | Paneeleinbau mit Winkelklemmrahmen | PDF (160KB) |
| SF12H | Paneeleinbau mit Winkelklemmrahmen | PDF (163KB) |
| SI12H | Paneeleinbau mit Winkelklemmrahmen | PDF (172KB) |
Brandschutztüren
| BT-T30 | Mauerwerk / Leichtbauwand | PDF (274KB) |
| ZBT-T30 | Mauerwerk | PDF (187KB) |
| BT-T90 | Mauerwerk | PDF (148KB) |
| ZBT-T90 | Mauerwerk | PDF (176KB) |
| BTS-T30 | Mauerwerk mit Laibungsisolierung / Paneelwand / auf Isolierung / Mauerwerk | PDF (564KB) |
| BTS-T90 | Mauerwerk mit Laibungsisolierung / auf Isolierung / Mauerwerk | PDF (439KB) |
Brandschutztüren für Kühlräume
| KT-T30 | Mauerwerk / auf Mauerwerk / Leichtbauwand / Paneelwand | PDF (1.2MB) |
| KT-T90 | Mauerwerk / auf Mauerwerk | PDF (498KB) |
| KTS-T30 | Mauerwerk mit Laibungsisolierung / Paneelwand / auf Isolierung | PDF (476KB) |
| KTS-T90 | Mauerwerk mit Laibungsisolierung / auf Isolierung | PDF (350KB) |
Brandschutztüren für Gefrierräume
| GT-T30 | Mauerwerk / auf Mauerwerk / Leichtbauwand / Paneelwand | PDF (1.2MB) |
| GT-T90 | Mauerwerk / auf Mauerwerk | PDF (498KB) |
| GTS-T30 | Mauerwerk mit Laibungsisolierung / Paneelwand / auf Isolierung | PDF (476KB) |
| GTS-T90 | Mauerwerk mit Laibungsisolierung / auf Isolierung | PDF (350KB) |
